今日最新中國(guó)銀行外匯牌價(jià)詳解提供了關(guān)于中國(guó)銀行當(dāng)前外匯匯率的詳細(xì)信息。該摘要涵蓋了中國(guó)銀行發(fā)布的最新外匯牌價(jià),包括各種主要貨幣對(duì)人民幣的買(mǎi)入價(jià)、賣(mài)出價(jià)以及中間價(jià)。這些匯率對(duì)于需要進(jìn)行外匯交易、跨境支付或國(guó)際貿(mào)易的個(gè)人和企業(yè)來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。通過(guò)了解最新的外匯牌價(jià),個(gè)人和企業(yè)可以更好地規(guī)劃資金流動(dòng),降低匯率風(fēng)險(xiǎn),并做出更明智的財(cái)務(wù)決策。
本文目錄導(dǎo)讀:
外匯牌價(jià)是指一國(guó)貨幣兌換另一國(guó)貨幣的比率,是國(guó)際貿(mào)易、投資及金融交易中的重要參考指標(biāo),中國(guó)銀行作為國(guó)內(nèi)主要的外匯交易銀行之一,其發(fā)布的外匯牌價(jià)對(duì)于市場(chǎng)參與者具有重要的指導(dǎo)意義,本文將詳細(xì)介紹今日最新中國(guó)銀行外匯牌價(jià),涵蓋多種主要貨幣,包括美元、歐元、英鎊、日元、港幣、加拿大元、澳大利亞元、瑞士法郎等,并對(duì)匯率變動(dòng)的原因及影響進(jìn)行簡(jiǎn)要分析。
今日最新中國(guó)銀行外匯牌價(jià)概覽
根據(jù)中國(guó)銀行最新發(fā)布的數(shù)據(jù),以下是今日主要貨幣對(duì)人民幣的現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià)、現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià)、現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià)及現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià):
貨幣 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 193.24 | 193.24 | 195.18 | 195.18 | 193.67 |
澳大利亞元 | 466.43 | 466.43 | 469.6 | 469.6 | 468.08 |
巴西里亞爾 | 115.58 | 128.83 | 122.92 | ||
加拿大元 | 509.57 | 509.57 | 513.04 | 513.04 | 510.71 |
瑞士法郎 | 816.98 | 816.98 | 822.72 | 822.72 | 823.74 |
丹麥克朗 | 103.21 | 103.21 | 104.03 | 104.03 | 103.79 |
歐元 | 770.37 | 770.37 | 775.77 | 775.77 | 774.21 |
英鎊 | 919.2 | 919.2 | 925.45 | 925.45 | 917.55 |
港幣 | 91.55 | 91.55 | 91.9 | 91.9 | 91.5 |
印尼盧比 | 0.0452 | 0.0452 | 0.0456 | 0.0456 | 0.0454 |
印度盧比 | 8.0425 | 8.9673 | 8.4686 | ||
日元 | 4.647 | 4.647 | 4.6787 | 4.6787 | 4.68 |
韓國(guó)元 | 0.5147 | 0.5147 | 0.5189 | 0.5189 | 0.5173 |
澳門(mén)元 | 88.91 | 88.91 | 89.27 | 89.27 | 88.79 |
新加坡元 | 536.05 | 536.05 | 539.81 | 539.81 | 538.92 |
俄羅斯盧布 | 7.17 | 7.17 | 7.47 | 7.47 | 7.31 |
新臺(tái)幣 | 21.42 | 23.47 | 22.27 | ||
泰國(guó)銖 | 20.92 | 20.92 | 21.08 | 21.08 | 21.03 |
新西蘭元 | 423.95 | 423.95 | 426.93 | 426.93 | 424.97 |
瑞典克朗 | 66.1 | 66.1 | 66.64 |
還沒(méi)有評(píng)論,來(lái)說(shuō)兩句吧...